Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BIL DEC JBL KLT KNO KOB RIS SOK TRU VRC |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
35 | 18.02.2017 | Řisuty | Kobra Praha | 3:8 | |
33 | 08.02.2017 | Řisuty | Vrchlabí | 5:6 | |
31 | 01.02.2017 | Řisuty | Sokolov | 3:2p | |
29 | 25.01.2017 | Řisuty | Bílina | 5:1 | |
28 | 21.01.2017 | Řisuty | Trutnov | 1:8 | |
27 | 14.01.2017 | Řisuty | Jablonec | 6:3 | |
25 | 04.01.2017 | Řisuty | Klatovy | 5:7 | |
23 | 21.12.2016 | Řisuty | Děčín | 2:3p | |
21 | 14.12.2016 | Řisuty | Klášterec n/O | 3:4 | |
15 | 17.11.2016 | Řisuty | Vrchlabí | 4:5 | |
13 | 09.11.2016 | Řisuty | Sokolov | 5:2 | |
11 | 29.10.2016 | Řisuty | Bílina | 4:3 | |
10 | 26.10.2016 | Řisuty | Trutnov | 5:7 | |
9 | 22.10.2016 | Řisuty | Jablonec | 1:4 | |
8 | 15.10.2016 | Řisuty | Kobra Praha | 3:7 | |
7 | 12.10.2016 | Řisuty | Klatovy | 2:1 | |
5 | 01.10.2016 | Řisuty | Děčín | 3:4sn | |
3 | 24.09.2016 | Řisuty | Klášterec n/O | 11:2 |
Četnost výsledků
výhry RIS | | remízy | | prohry RIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.