Hlavní partneři
Příští zápas
TABULKA
P | Tým | Tým | Z | V | VP | PP | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZNO | Znojmo | 40 | 35 | 2 | 2 | 1 | 226:63 | 111 |
2. | HVY | Vyškov | 40 | 21 | 3 | 5 | 11 | 179:136 | 74 |
3. | KOP | Kopřivnice | 40 | 19 | 5 | 5 | 11 | 156:155 | 72 |
4. | HAV | Havířov | 40 | 18 | 3 | 4 | 15 | 143:127 | 64 |
5. | HBR | Havlíčkův Brod | 40 | 18 | 3 | 1 | 18 | 163:170 | 61 |
6. | VAL | Valašské Meziříčí | 40 | 15 | 6 | 3 | 16 | 130:146 | 60 |
7. | HOM | Hodonín | 40 | 10 | 8 | 6 | 16 | 109:133 | 52 |
8. | NJI | Nový Jičín | 40 | 13 | 5 | 2 | 20 | 132:139 | 51 |
9. | OPA | Opava | 40 | 10 | 7 | 7 | 16 | 127:150 | 51 |
10. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 40 | 8 | 1 | 9 | 22 | 112:192 | 35 |
11. | VEL | Velké Meziříčí | 40 | 8 | 2 | 1 | 29 | 92:158 | 29 |
TIP: sedačky