15.11.2024, 10:10 | Veřejné bruslení - Místo odloženého sobotního zápasu s Technikou Brno 16.11. klub operativně zařazuje možnost veřejného bruslení v čase 18 - 19,30 hod.
01.10.2024, 16:36 | Hlasování zlatá přilba - 🔥Poprvé v historii II. ligy rozhodují fanoušci o držiteli zlaté helmy, kterou získá hráč měsíce. Do finále se díky svým výkonům dostal i náš 🔥Jiří Půhoný. Hlasovat pro Jirku můžete na odkaze v příspěvku. ‼Hlasování končí 1.10. 23:59Hlasování o hráče měsíce září
19.09.2024, 13:27 | PRODEJNA - Prodejna bude mít v týdnu 16. - 21. září upravenou otevírací dobu: Pondělí 15 - 18 hodin | Středa zavřeno | Pátek 15 - 18 hodin | Sobota 17 - 18 hodin (před zápasem muži)
13.08.2024, 15:10 | Odešel trenér... - Hokejový klub zasáhla velmi smutná zpráva. Po krátce nemoci, ve věku 72 let, navždy odešel bývalý vynikající trenér, kamarád a sportovec tělem i duší Miroslav Maršoun. Rozloučení proběhne pouze v rodinném kruhu. Čest jeho památce.
25.07.2024, 11:03 | Druhý trenér u áčka - Včera došlo k dohodě s Jiřím Plachým, který definitivně kývl na nabídku být u týmu mužů jako asistent hlavního trenéra Martina Sobotky.
20.05.2024, 14:00 | Seminář pro rodiče - Ve středu 22. května 2024 v 16:00 proběhne v hale Tělovýchovné jednoty (vedle ZS) seminář ohledně stravování sportovců. Seminář je určen rodičům za poplatek 100,- Kč.
TABULKA
P | Tým | Tým | Z | V | VP | PP | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HAV | Havířov | 22 | 18 | 2 | 0 | 2 | 117:48 | 58 |
2. | HBR | Havlíčkův Brod | 23 | 14 | 0 | 3 | 6 | 69:46 | 45 |
3. | ZNO | Znojmo | 23 | 13 | 2 | 1 | 7 | 91:50 | 44 |
4. | VAL | Valašské Meziříčí | 23 | 12 | 2 | 2 | 7 | 80:64 | 42 |
5. | SUM | Šumperk | 23 | 12 | 2 | 1 | 8 | 76:66 | 41 |
6. | HVY | Vyškov | 23 | 11 | 0 | 3 | 9 | 88:89 | 36 |
7. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 22 | 10 | 2 | 2 | 8 | 87:92 | 36 |
8. | OPA | Opava | 24 | 8 | 3 | 4 | 9 | 76:86 | 34 |
9. | TEC | Technika | 22 | 5 | 5 | 3 | 9 | 58:71 | 28 |
10. | NJI | Nový Jičín | 23 | 6 | 3 | 3 | 11 | 56:82 | 27 |
11. | KOP | Kopřivnice | 23 | 4 | 4 | 2 | 13 | 61:90 | 22 |
12. | HOM | Hodonín | 22 | 6 | 1 | 1 | 14 | 56:85 | 21 |
13. | VEL | Velké Meziříčí | 23 | 2 | 1 | 2 | 18 | 59:105 | 10 |