Hlavní partneři
TABULKA
P | Tým | Tým | Z | V | VP | PP | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZNO | Znojmo | 31 | 26 | 2 | 2 | 1 | 176:53 | 84 |
2. | KOP | Kopřivnice | 31 | 15 | 4 | 5 | 7 | 126:116 | 58 |
3. | HVY | Vyškov | 31 | 15 | 2 | 4 | 10 | 123:103 | 53 |
4. | HAV | Havířov | 31 | 14 | 2 | 4 | 11 | 107:94 | 50 |
5. | HBR | Havlíčkův Brod | 31 | 13 | 3 | 1 | 14 | 124:132 | 46 |
6. | HOM | Hodonín | 31 | 8 | 7 | 5 | 11 | 90:92 | 43 |
7. | OPA | Opava | 31 | 9 | 6 | 4 | 12 | 99:114 | 43 |
8. | VAL | Valašské Meziříčí | 30 | 12 | 3 | 1 | 14 | 94:113 | 43 |
9. | NJI | Nový Jičín | 31 | 11 | 4 | 0 | 16 | 104:107 | 41 |
10. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 31 | 6 | 0 | 8 | 17 | 84:155 | 26 |
11. | VEL | Velké Meziříčí | 31 | 6 | 2 | 1 | 22 | 73:121 | 23 |
TIP: sedačky