Realizační týmy mládeže
KONTAKTY
DOROST
9. TŘÍDA
STARŠÍ ŽÁCI
MLADŠÍ ŽÁCI "A"
MLADŠÍ ŽÁCI "B"
3. a 4. TŘÍDA
1. a 2. TŘÍDA
NÁBOR
BRANKÁŘI
Šéftrenér mládeže: | Vojtěch Šír, e-mail: vojtech.sir@hokejzr.cz 722 153 554 |
Hlavní trenér náboru: | Luboš Nevěčný, e-mail: info@hokejzr.cz 604 406 620 |
Šéftrenér SpS: | David Pazourek, e-mail: info@@hokejzr.cz 736 115 531 |

DOROST
FUNKCE | JMÉNO | |
---|---|---|
trenér | František DOČEKAL | licence "C + MLÁDEŽ" |
trenér | Martin MALENOVSKÝ | licence "C + MLÁDEŽ" |
vedoucí mužstva | Věra SMAŽILOVÁ |

FUNKCE | JMÉNO | |
---|---|---|
trenér | Milan ŘEHOŘ | licence "B" |
trenér | Jiří PLACHÝ | licence "C + MLÁDEŽ" |
vedoucí mužstva | Věra SMAŽILOVÁ |

FUNKCE | JMÉNO | |
---|---|---|
trenér | Vojtěch ŠÍR | licence "A" (studující) |
trenér | Martin GREGAR | licence "C + MLÁDEŽ" |
trenér | David PAZOUREK | licence "B" |
vedoucí mužstva |

FUNKCE | JMÉNO | |
---|---|---|
trenér | David PAZOUREK | licence "B" |
trenér | Lukáš JÍCHA | licence "C + MLÁDEŽ" |
trenér | Vojtěch ŠÍR | licence "A" (studující) |
trenér | Pavel PELÁN | licence "C + MLÁDEŽ" |
trenér | Ludvík ŘIČAN | licence "C + MLÁDEŽ" |
vedoucí mužstva |

FUNKCE | JMÉNO | |
---|---|---|
trenér | Lukáš JÍCHA | licence "C + MLÁDEŽ" |
trenér | David PAZOUREK | licence "B" |
trenér | Vojtěch ŠÍR | licence "A" (studující) |
trenér | Roman SOBOTKA | licence "C + MLÁDEŽ" |
trenér | Pavel IMRAMOVSKÝ | licence "C + MLÁDEŽ" |
vedoucí mužstva |

FUNKCE | JMÉNO | |
---|---|---|
trenér | Miloslav ČERMÁK | licence "B" |
trenér | Martin JÍCHA | licence "C + MLÁDEŽ" |
trenér | Martin KUŘÍTKO | licence "C + MLÁDEŽ" |
vedoucí mužstva |

FUNKCE | JMÉNO | |
---|---|---|
hlavní trenér | Miroslav JAN | licence "C + MLÁDEŽ" |
trenér | Václav MAREK | licence "B" |
trenér | David MAREK | licence "C + MLÁDEŽ" |
trenér | Lukáš POŠVIC | licence "C + MLÁDEŽ" |
vedoucí mužstva |

FUNKCE | JMÉNO | |
---|---|---|
trenér | Zdeněk ŘEHOŘ | licence "B" |
trenér | Luboš NEVĚČNÝ | licence "C + MLÁDEŽ" |

FUNKCE | JMÉNO | |
---|---|---|
trenér | Milan ŘEHOŘ | licence "B" |