Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BIL DEC JBL KLT KNO KOB RIS SOK TRU VRC |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
36 | 22.02.2017 | Kobra Praha | Klášterec n/O | 5:4 | |
24 | 15.02.2017 | Kobra Praha | Jablonec | 4:2 | |
34 | 11.02.2017 | Kobra Praha | Trutnov | 6:2 | |
31 | 01.02.2017 | Kobra Praha | Klatovy | 3:4p | |
29 | 25.01.2017 | Kobra Praha | Děčín | 7:0 | |
26 | 07.01.2017 | Kobra Praha | Řisuty | 4:0 | |
23 | 21.12.2016 | Kobra Praha | Bílina | 3:1 | |
21 | 14.12.2016 | Kobra Praha | Vrchlabí | 4:3 | |
19 | 03.12.2016 | Kobra Praha | Sokolov | 9:3 | |
18 | 30.11.2016 | Kobra Praha | Klášterec n/O | 4:3 | |
17 | 26.11.2016 | Kobra Praha | Řisuty | 9:2 | |
16 | 19.11.2016 | Kobra Praha | Trutnov | 3:2sn | |
13 | 09.11.2016 | Kobra Praha | Klatovy | 3:2 | |
11 | 29.10.2016 | Kobra Praha | Děčín | 5:4 | |
6 | 08.10.2016 | Kobra Praha | Jablonec | 6:4 | |
5 | 01.10.2016 | Kobra Praha | Bílina | 4:2 | |
3 | 24.09.2016 | Kobra Praha | Vrchlabí | 6:0 | |
1 | 14.09.2016 | Kobra Praha | Sokolov | 1:4 |
Četnost výsledků
výhry KOB | | remízy | | prohry KOB | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.