Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BIL DEC JBL KLT KNO KOB RIS SOK TRU VRC |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
36 | 22.02.2017 | Jablonec | Řisuty | 1:3 | |
35 | 18.02.2017 | Řisuty | Kobra Praha | 3:8 | |
34 | 11.02.2017 | Klatovy | Řisuty | 3:5 | |
33 | 08.02.2017 | Řisuty | Vrchlabí | 5:6 | |
32 | 04.02.2017 | Děčín | Řisuty | 5:1 | |
31 | 01.02.2017 | Řisuty | Sokolov | 3:2p | |
30 | 28.01.2017 | Klášterec n/O | Řisuty | 4:2 | |
29 | 25.01.2017 | Řisuty | Bílina | 5:1 | |
28 | 21.01.2017 | Řisuty | Trutnov | 1:8 | |
24 | 19.01.2017 | Vrchlabí | Řisuty | 4:1 | |
27 | 14.01.2017 | Řisuty | Jablonec | 6:3 | |
26 | 07.01.2017 | Kobra Praha | Řisuty | 4:0 | |
25 | 04.01.2017 | Řisuty | Klatovy | 5:7 | |
23 | 21.12.2016 | Řisuty | Děčín | 2:3p | |
22 | 17.12.2016 | Sokolov | Řisuty | 2:8 | |
21 | 14.12.2016 | Řisuty | Klášterec n/O | 3:4 | |
20 | 10.12.2016 | Bílina | Řisuty | 4:10 | |
19 | 03.12.2016 | Trutnov | Řisuty | 3:4p | |
18 | 30.11.2016 | Jablonec | Řisuty | 4:2 | |
17 | 26.11.2016 | Kobra Praha | Řisuty | 9:2 | |
16 | 19.11.2016 | Klatovy | Řisuty | 4:3 | |
15 | 17.11.2016 | Řisuty | Vrchlabí | 4:5 | |
14 | 11.11.2016 | Děčín | Řisuty | 4:1 | |
13 | 09.11.2016 | Řisuty | Sokolov | 5:2 | |
12 | 05.11.2016 | Klášterec n/O | Řisuty | 4:9 | |
11 | 29.10.2016 | Řisuty | Bílina | 4:3 | |
10 | 26.10.2016 | Řisuty | Trutnov | 5:7 | |
9 | 22.10.2016 | Řisuty | Jablonec | 1:4 | |
8 | 15.10.2016 | Řisuty | Kobra Praha | 3:7 | |
7 | 12.10.2016 | Řisuty | Klatovy | 2:1 | |
6 | 08.10.2016 | Vrchlabí | Řisuty | 6:1 | |
5 | 01.10.2016 | Řisuty | Děčín | 3:4sn | |
4 | 28.09.2016 | Sokolov | Řisuty | 1:4 | |
3 | 24.09.2016 | Řisuty | Klášterec n/O | 11:2 | |
2 | 17.09.2016 | Bílina | Řisuty | 4:6 | |
1 | 14.09.2016 | Trutnov | Řisuty | 1:2 |
Četnost výsledků
výhry RIS | | remízy | | prohry RIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.