Zápasy Dorost » 2024/25
Přípravné zápasy dorost
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Výsl./čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| přát. | st 21.08.2024 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
HHK Velké Meziříčí | 16:00 |
| přát. | st 28.08.2024 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Blansko | 14:15 |
| přát. | pá 30.08.2024 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Třebíč | |
| přát. | so 07.09.2024 | ![]() |
Třebíč | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | |
| přát. | so 14.09.2024 | ![]() |
HHK Velké Meziříčí | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 10:15 |
Regionální liga dorostu
| Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Výsl./čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ne 22.09.2024 | ![]() |
Kolín | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 15:3 |
| 3. | so 28.09.2024 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Ledeč nad Sázavou | 11:5 |
| 4. | so 05.10.2024 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Třebechovice pod Orebem | 4:1 |
| 5. | so 12.10.2024 | ![]() |
Chotěboř | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 4:6 |
| 6. | ne 13.10.2024 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Kutná Hora | 4:1 |
| 7. | so 19.10.2024 | ![]() |
Rychnov nad Kněžnou | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 4:6 |
| 8. | so 26.10.2024 | ![]() |
Humpolec | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 2:5 |
| 9. | ne 27.10.2024 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Česká Třebová | 10:3 |
| 10. | so 02.11.2024 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Kolín | 2:10 |
| 11. | so 09.11.2024 | ![]() |
Ledeč nad Sázavou | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 6:8 |
| 12. | so 16.11.2024 | ![]() |
Choceň | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 3:4 |
| 14. | ne 24.11.2024 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Chotěboř | 15:3 |
| 15. | so 30.11.2024 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Moravská Třebová | 4:6 |
| 17. | so 07.12.2024 | ![]() |
Kutná Hora | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 3:7 |
| 18. | ne 08.12.2024 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Humpolec | 4:5 |
| 20. | so 04.01.2025 | ![]() |
Kolín | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 7:1 |
| 21. | ne 05.01.2025 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Ledeč nad Sázavou | 14:3 |
| 22. | ne 12.01.2025 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Litomyšl | 10:1 |
| 24. | so 18.01.2025 | ![]() |
Chotěboř | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 3:10 |
| 25. | ne 26.01.2025 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Kutná Hora | 3:2 |
| 19. | ne 02.02.2025 | ![]() |
Hlinsko | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 4:7 |
| 28. | ne 09.02.2025 | ![]() |
Humpolec | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 2:3 |
| 1. NČ | pá 14.02.2025 | ![]() |
Vrchlabí | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 9:0 |
| 3. NČ | pá 21.02.2025 | ![]() |
Jaroměř | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 8:3 |
| 4. NČ | ne 23.02.2025 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Choceň | 1:9 |
| 2. NČ | st 26.02.2025 | ![]() |
VSK Technika Hokej Brno | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 10:2 |
| 5. NČ | so 01.03.2025 | ![]() |
Náchod | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 8:4 |
| 6. NČ | ne 02.03.2025 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Vrchlabí | 6:1 |
| 7. NČ | pá 07.03.2025 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
VSK Technika Hokej Brno | 4:3 |
| 8. NČ | ne 09.03.2025 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Jaroměř | 1:7 |
| 9. NČ | pá 14.03.2025 | ![]() |
Choceň | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | 2:5 |
| 10. NČ | ne 16.03.2025 | ![]() |
SKLH Žďár nad Sázavou | ![]() |
Náchod | 1:15 |




































