Statistiky Dorost | Základní část » 2024/2025
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | ŠTÁFL Dominik | 22 | 760 | 435 | 50 | 354 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 |
2 | B | HALAMKA Martin | 22 | 620 | 399 | 51 | 308 | 4,94 | 77,19 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | O | STUDENÝ Richard | 18 | 3 | 8 | 11 | 0 | 14 |
8 | O | DRDLA Matyáš | 20 | 4 | 7 | 11 | 0 | 16 |
9 | O | TEML David | 21 | 3 | 7 | 10 | 0 | 16 |
19 | O | BENC Jiří | 20 | 0 | 7 | 7 | 0 | 53 |
13 | O | ROSECKÝ Filip Josef | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 29 |
7 | O | PAVELKA Tomáš | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
15 | O | KMENT Aleš | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
6 | O | KYTKA Miloš | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 |
13 | O | BARTOŇ Tomáš | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | O | KYTKA Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Útočníci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | U | MAREK Matěj | 20 | 34 | 30 | 64 | 0 | 6 |
17 | U | MARTINŮ Lukáš | 22 | 12 | 32 | 44 | 0 | 37 |
18 | U | MALENOVSKÝ Tadeáš | 22 | 26 | 12 | 38 | 0 | 10 |
10 | U | PLACHÝ ML. Jiří | 20 | 20 | 17 | 37 | 0 | 6 |
5 | U | NĚMEC Adam | 21 | 13 | 15 | 28 | 0 | 16 |
20 | U | TECL David | 19 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 |
3 | U | VETEŠNÍK Jiří | 20 | 3 | 9 | 12 | 0 | 28 |
14 | U | KOUTNÍK Jaroslav | 18 | 3 | 7 | 10 | 0 | 39 |
11 | U | NOVOTNÝ Jan | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 8 |
14 | U | MAREK Jakub | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
10 | U | MAŘATA Matyáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | U | STOČEK Oliver | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | U | KANTOROVÁ Andrea | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | U | SCHNEIDER Šimon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | U | TRÁVNÍČEK Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | U | BUKÁČEK Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | U | MAREK Matěj | 20 | 34 | 30 | 64 | 0 | 6 |
17 | U | MARTINŮ Lukáš | 22 | 12 | 32 | 44 | 0 | 37 |
18 | U | MALENOVSKÝ Tadeáš | 22 | 26 | 12 | 38 | 0 | 10 |
10 | U | PLACHÝ ML. Jiří | 20 | 20 | 17 | 37 | 0 | 6 |
5 | U | NĚMEC Adam | 21 | 13 | 15 | 28 | 0 | 16 |
U | TECL David | 19 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | |
3 | U | VETEŠNÍK Jiří | 20 | 3 | 9 | 12 | 0 | 28 |
16 | O | STUDENÝ Richard | 18 | 3 | 8 | 11 | 0 | 14 |
8 | O | DRDLA Matyáš | 20 | 4 | 7 | 11 | 0 | 16 |
14 | U | KOUTNÍK Jaroslav | 18 | 3 | 7 | 10 | 0 | 39 |
9 | O | TEML David | 21 | 3 | 7 | 10 | 0 | 16 |
11 | U | NOVOTNÝ Jan | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 8 |
19 | O | BENC Jiří | 20 | 0 | 7 | 7 | 0 | 53 |
O | ROSECKÝ Filip Josef | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 29 | |
7 | O | PAVELKA Tomáš | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
U | MAREK Jakub | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
O | KMENT Aleš | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
6 | O | KYTKA Miloš | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 |
U | MAŘATA Matyáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
U | STOČEK Oliver | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | U | KANTOROVÁ Andrea | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | O | BARTOŇ Tomáš | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
O | KYTKA Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
U | SCHNEIDER Šimon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U | TRÁVNÍČEK Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
U | BUKÁČEK Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vygenerováno: 15.02.2025 v 21:17