Výsledkový servis
| SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny FRM JIH KOL LTM PCB POR PRE PRO SLA SOK SUM TRE VSE ZLN |
| MÍSTO: | všude | doma | venku | |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
| Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
| 52 | 01.03.2023 | Prostějov | Třebíč | 6:2 |
|
| 50 | 25.02.2023 | Vsetín | Třebíč | 3:4p |
|
| 48 | 18.02.2023 | Jihlava | Třebíč | 2:3sn |
|
| 46 | 12.02.2023 | Zlín | Třebíč | 1:3 |
|
| 44 | 01.02.2023 | Šumperk | Třebíč | 3:2p |
|
| 42 | 28.01.2023 | Frýdek-Místek | Třebíč | 2:4 |
|
| 40 | 21.01.2023 | Slavia | Třebíč | 1:2 |
|
| 38 | 14.01.2023 | Litoměřice | Třebíč | 2:1 |
|
| 36 | 09.01.2023 | Sokolov | Třebíč | 3:2 |
|
| 34 | 04.01.2023 | Poruba | Třebíč | 2:4 |
|
| 32 | 27.12.2022 | PCB | Třebíč | 2:5 |
|
| 30 | 19.12.2022 | Kolín | Třebíč | 2:1 |
|
| 28 | 07.12.2022 | Přerov | Třebíč | 0:1 |
|
| 26 | 03.12.2022 | Prostějov | Třebíč | 2:0 |
|
| 24 | 26.11.2022 | Vsetín | Třebíč | 2:1 |
|
| 22 | 20.11.2022 | Jihlava | Třebíč | 2:6 |
|
| 20 | 13.11.2022 | Zlín | Třebíč | 4:1 |
|
| 18 | 02.11.2022 | Šumperk | Třebíč | 0:2 |
|
| 16 | 26.10.2022 | Frýdek-Místek | Třebíč | 6:2 |
|
| 14 | 22.10.2022 | Slavia | Třebíč | 6:1 |
|
| 12 | 15.10.2022 | Litoměřice | Třebíč | 3:4sn |
|
| 10 | 10.10.2022 | Sokolov | Třebíč | 4:1 |
|
| 8 | 05.10.2022 | Poruba | Třebíč | 1:0 |
|
| 6 | 28.09.2022 | PCB | Třebíč | 2:3 |
|
| 4 | 24.09.2022 | Kolín | Třebíč | 3:2 |
|
| 2 | 17.09.2022 | Přerov | Třebíč | 5:2 |
|
Četnost výsledků
| výhry TRE | | remízy | | prohry TRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
















