Statistiky A-tým | Základní část » 2024/2025
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | SEJPAL Martin | 24 | 1173 | 729 | 83 | 608 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 2 |
1 | B | VILÉM Lukáš | 11 | 665 | 415 | 33 | 356 | 2,98 | 85,78 % | 2 | 0 | 0 |
33 | B | VÍT Lukáš | 12 | 215 | 119 | 17 | 102 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | O | PŮŽA Václav | 34 | 6 | 12 | 18 | 0 | 18 |
5 | O | KUKLA Miroslav | 26 | 2 | 10 | 12 | 0 | 4 |
44 | O | PLEVA Martin | 34 | 1 | 11 | 12 | 0 | 26 |
24 | O | KUBÍČEK Martin | 13 | 3 | 7 | 10 | 0 | 6 |
21 | O | KOUDELKA Jakub | 18 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
6 | O | SVOBODA Adam | 27 | 2 | 3 | 5 | 0 | 12 |
15 | O | ZUKAL Lukáš | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
27 | O | LUDVÍK Jaroslav | 31 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 |
18 | O | BUZEK Adam | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
24 | O | MACHAČ Milan | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
88 | O | LUČAN Antonín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | O | BERAN Otakar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Útočníci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | U | DUŠEK Dominik | 34 | 21 | 26 | 47 | 0 | 16 |
14 | U | PŮHONÝ Jiří | 28 | 15 | 29 | 44 | 0 | 14 |
72 | U | ŠTĚPÁNEK Petr | 30 | 24 | 13 | 37 | 0 | 41 |
51 | U | WASSERBAUER Jan | 34 | 10 | 22 | 32 | 0 | 20 |
17 | U | MLYNÁŘ Tomáš | 24 | 8 | 19 | 27 | 0 | 16 |
42 | U | KOUKAL Petr | 14 | 2 | 12 | 14 | 0 | 10 |
91 | U | KÖVER Jakub | 17 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 |
89 | U | ŠTOLA Martin | 26 | 3 | 3 | 6 | 0 | 12 |
8 | U | ŠANTORA Tomáš | 21 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 |
77 | U | GREGAR Martin | 30 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 |
19 | U | ČERMÁK Patrik | 21 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
55 | U | JÍCHA Lukáš | 24 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 |
22 | U | CHLUBNA Tomáš | 24 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
37 | U | KADLEČEK Slavomír | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
75 | U | MAŠTERA Vojtěch | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
88 | U | PYTLÍK Dominik | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
12 | U | HELIKAR Jan | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
9 | U | KOTRBA Max | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
24 | U | BURDA Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
Vygenerováno: 05.02.2025 v 20:37