Statistiky A-tým | Základní část » 2024/2025
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | SEJPAL Martin | 1 | 60 | 38 | 3 | 35 | 3 | 92,11 % | 0 | 0 | 0 |
33 | B | VÍT Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | O | SVOBODA Adam | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | O | PŮŽA Václav | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | O | KUBÍČEK Martin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | O | KUKLA Miroslav | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | O | LUDVÍK Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | O | PLEVA Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | U | PŮHONÝ Jiří | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 |
23 | U | DUŠEK Dominik | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
42 | U | KOUKAL Petr | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
19 | U | HELIKAR Jan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | U | MLYNÁŘ Tomáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
51 | U | WASSERBAUER Jan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
55 | U | JÍCHA Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | U | MAŠTERA Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | U | GREGAR Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | U | ŠANTORA Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | CHLUBNA Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | U | ŠTOLA Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | U | PŮHONÝ Jiří | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 |
23 | U | DUŠEK Dominik | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
42 | U | KOUKAL Petr | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
O | SVOBODA Adam | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
U | HELIKAR Jan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | O | PŮŽA Václav | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | U | MLYNÁŘ Tomáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
O | KUBÍČEK Martin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
5 | O | KUKLA Miroslav | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
51 | U | WASSERBAUER Jan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
91 | U | ŠANTORA Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | U | ŠTOLA Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | U | CHLUBNA Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | U | GREGAR Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | U | MAŠTERA Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | U | JÍCHA Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | O | LUDVÍK Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | O | PLEVA Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vygenerováno: 18.09.2024 v 23:22