Výsledkový servis
| SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny FRM JIH KOL LTM PCB POR PRE PRO SLA SOK SUM TRE VSE ZLN |
| MÍSTO: | všude | doma | venku | |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
| Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
| 51 | 27.02.2023 | PCB | Jihlava | 2:3 |
|
| 49 | 22.02.2023 | Kolín | Jihlava | 3:4p |
|
| 47 | 20.02.2023 | Sokolov | Jihlava | 1:2 |
|
| 45 | 04.02.2023 | Vsetín | Jihlava | 2:5 |
|
| 42 | 28.01.2023 | Zlín | Jihlava | 4:1 |
|
| 40 | 21.01.2023 | Poruba | Jihlava | 4:0 |
|
| 39 | 18.01.2023 | Slavia | Jihlava | 3:2p |
|
| 37 | 11.01.2023 | Přerov | Jihlava | 4:3 |
|
| 35 | 07.01.2023 | Třebíč | Jihlava | 3:1 |
|
| 33 | 29.12.2022 | Litoměřice | Jihlava | 5:0 |
|
| 31 | 21.12.2022 | Prostějov | Jihlava | 3:2 |
|
| 30 | 19.12.2022 | Šumperk | Jihlava | 1:2 |
|
| 28 | 07.12.2022 | Frýdek-Místek | Jihlava | 1:4 |
|
| 25 | 30.11.2022 | PCB | Jihlava | 2:4 |
|
| 23 | 23.11.2022 | Kolín | Jihlava | 6:1 |
|
| 21 | 16.11.2022 | Sokolov | Jihlava | 1:2 |
|
| 19 | 05.11.2022 | Vsetín | Jihlava | 1:2 |
|
| 16 | 26.10.2022 | Zlín | Jihlava | 1:3 |
|
| 14 | 22.10.2022 | Poruba | Jihlava | 4:1 |
|
| 13 | 19.10.2022 | Slavia | Jihlava | 2:3 |
|
| 11 | 12.10.2022 | Přerov | Jihlava | 2:3p |
|
| 9 | 08.10.2022 | Třebíč | Jihlava | 4:1 |
|
| 7 | 01.10.2022 | Litoměřice | Jihlava | 5:3 |
|
| 5 | 26.09.2022 | Prostějov | Jihlava | 2:4 |
|
| 4 | 24.09.2022 | Šumperk | Jihlava | 1:4 |
|
| 2 | 18.09.2022 | Frýdek-Místek | Jihlava | 3:1 |
|
Četnost výsledků
| výhry JIH | | remízy | | prohry JIH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
















