Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 04/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25

Celková tabulka - Maxa liga 2024/25

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Vsetín 48 29 1 0 9 9 169 : 128 98 +41
2. Zlín 47 25 6 0 4 12 132 : 103 91 +29
3. Třebíč 47 22 8 0 5 12 137 : 112 87 +25
4. Litoměřice 47 23 4 0 6 14 143 : 108 83 +35
5. Poruba 47 22 6 0 4 15 158 : 117 82 +41
6. Jihlava 47 21 5 0 5 16 139 : 123 78 +16
7. Přerov 47 18 4 0 5 20 112 : 120 67 -8
8. Sokolov 47 16 8 0 3 20 120 : 139 67 -19
9. Slavia 47 15 7 0 6 19 113 : 131 65 -18
10. Pardubice B 47 15 7 0 5 20 126 : 138 64 -12
11. Chomutov 48 16 3 0 7 22 118 : 146 61 -28
12. Kolín 47 14 3 0 5 25 122 : 144 53 -22
13. Frýdek-Místek 47 7 11 0 7 22 110 : 140 50 -30
14. Prostějov 47 11 3 0 5 28 109 : 159 44 -50

Započteny zápasy do: 17.02.2025 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Zlín 24 17 2 0 3 2 77 : 46 58 +31
2. Třebíč 24 15 4 0 0 5 80 : 54 53 +26
3. Vsetín 23 16 1 0 2 4 87 : 56 52 +31
4. Poruba 23 11 5 0 1 6 83 : 51 44 +32
5. Chomutov 25 12 2 0 3 8 65 : 59 43 +6
6. Litoměřice 23 11 3 0 2 7 77 : 53 41 +24
7. Pardubice B 24 10 3 0 3 8 75 : 64 39 +11
8. Přerov 24 11 2 0 2 9 61 : 57 39 +4
9. Sokolov 23 10 3 0 2 8 57 : 57 38 0
10. Jihlava 24 9 4 0 2 9 71 : 65 37 +6
11. Slavia 24 8 3 0 5 8 67 : 68 35 -1
12. Prostějov 23 6 2 0 5 10 55 : 67 27 -12
13. Frýdek-Místek 23 3 7 0 3 10 55 : 62 26 -7
14. Kolín 23 6 1 0 1 15 60 : 79 21 -19

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Vsetín 25 13 0 0 7 5 82 : 72 46 +10
2. Litoměřice 24 12 1 0 4 7 66 : 55 42 +11
3. Jihlava 23 12 1 0 3 7 68 : 58 41 +10
4. Poruba 24 11 1 0 3 9 75 : 66 38 +9
5. Třebíč 23 7 4 0 5 7 57 : 58 34 -1
6. Zlín 23 8 4 0 1 10 55 : 57 33 -2
7. Kolín 24 8 2 0 4 10 62 : 65 32 -3
8. Slavia 23 7 4 0 1 11 46 : 63 30 -17
9. Sokolov 24 6 5 0 1 12 63 : 82 29 -19
10. Přerov 23 7 2 0 3 11 51 : 63 28 -12
11. Pardubice B 23 5 4 0 2 12 51 : 74 25 -23
12. Frýdek-Místek 24 4 4 0 4 12 55 : 78 24 -23
13. Chomutov 23 4 1 0 4 14 53 : 87 18 -34
14. Prostějov 24 5 1 0 0 18 54 : 92 17 -38

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 330 145 42 0 34 109 970 : 838 553 +132
Hostující týmy 330 109 34 0 42 145 838 : 970 437 -132

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.