Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny HKM KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
52 | 01.03.2015 | Kometa | Hr. Králové | 2:1 | |
51 | 27.02.2015 | Slavia | Kometa | 5:2 | |
50 | 24.02.2015 | Kometa | Ml. Boleslav | 2:0 | |
49 | 22.02.2015 | Třinec | Kometa | 4:1 | |
48 | 20.02.2015 | Kometa | K. Vary | 3:1 | |
47 | 15.02.2015 | Plzeň | Kometa | 3:0 | |
46 | 13.02.2015 | Kometa | Pardubice | 7:1 | |
45 | 11.02.2015 | Sparta | Kometa | 2:3 | |
44 | 01.02.2015 | Kometa | Litvínov | 2:1 | |
43 | 30.01.2015 | Olomouc | Kometa | 3:6 | |
42 | 27.01.2015 | Kometa | Vítkovice | 1:2 | |
41 | 25.01.2015 | Zlín | Kometa | 4:2 | |
40 | 23.01.2015 | Kometa | Liberec | 3:0 | |
39 | 18.01.2015 | Hr. Králové | Kometa | 0:7 | |
38 | 16.01.2015 | Kometa | Slavia | 5:2 | |
37 | 11.01.2015 | Ml. Boleslav | Kometa | 3:4p | |
36 | 09.01.2015 | Kometa | Třinec | 3:4sn | |
35 | 06.01.2015 | K. Vary | Kometa | 1:2sn | |
34 | 04.01.2015 | Kometa | Plzeň | 4:2 | |
33 | 30.12.2014 | Pardubice | Kometa | 4:1 | |
32 | 28.12.2014 | Kometa | Sparta | 2:8 | |
31 | 26.12.2014 | Litvínov | Kometa | 1:3 | |
30 | 14.12.2014 | Kometa | Olomouc | 3:1 | |
29 | 12.12.2014 | Vítkovice | Kometa | 3:2sn | |
28 | 07.12.2014 | Kometa | Zlín | 2:0 | |
27 | 04.12.2014 | Liberec | Kometa | 4:2 | |
25 | 02.12.2014 | Slavia | Kometa | 4:6 | |
26 | 30.11.2014 | Kometa | Hr. Králové | 2:1 | |
24 | 25.11.2014 | Kometa | Ml. Boleslav | 2:3 | |
23 | 23.11.2014 | Třinec | Kometa | 2:3 | |
22 | 21.11.2014 | Kometa | K. Vary | 2:1 | |
19 | 18.11.2014 | Sparta | Kometa | 1:2 | |
21 | 16.11.2014 | Plzeň | Kometa | 3:5 | |
20 | 14.11.2014 | Kometa | Pardubice | 5:0 | |
18 | 02.11.2014 | Kometa | Litvínov | 5:6sn | |
17 | 31.10.2014 | Olomouc | Kometa | 2:4 | |
2 | 28.10.2014 | Kometa | Zlín | 4:3 | |
16 | 26.10.2014 | Kometa | Vítkovice | 1:2p | |
15 | 24.10.2014 | Zlín | Kometa | 3:6 | |
14 | 19.10.2014 | Kometa | Liberec | 3:1 | |
13 | 17.10.2014 | Hr. Králové | Kometa | 3:2 | |
12 | 14.10.2014 | Kometa | Slavia | 7:1 | |
11 | 12.10.2014 | Ml. Boleslav | Kometa | 3:4sn | |
10 | 10.10.2014 | Kometa | Třinec | 1:2 | |
9 | 05.10.2014 | K. Vary | Kometa | 4:1 | |
8 | 03.10.2014 | Kometa | Plzeň | 0:5 | |
7 | 28.09.2014 | Pardubice | Kometa | 3:2sn | |
6 | 26.09.2014 | Kometa | Sparta | 1:8 | |
5 | 21.09.2014 | Litvínov | Kometa | 6:1 | |
4 | 19.09.2014 | Kometa | Olomouc | 4:2 | |
3 | 16.09.2014 | Vítkovice | Kometa | 3:1 | |
1 | 12.09.2014 | Liberec | Kometa | 3:5 |
Četnost výsledků
výhry KOM | | remízy | | prohry KOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.