Výsledkový servis
| SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny CEB KLA KOM KVA LIB LIT MBL PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN |
| MÍSTO: | všude | doma | venku | |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
| Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
| 52 | 26.02.2012 | Liberec | Plzeň | 5:3 |
|
| 43 | 21.02.2012 | Ml. Boleslav | Plzeň | 5:4p |
|
| 49 | 17.02.2012 | Litvínov | Plzeň | 4:1 |
|
| 47 | 05.02.2012 | Zlín | Plzeň | 1:2 |
|
| 45 | 31.01.2012 | K. Vary | Plzeň | 3:2 |
|
| 41 | 20.01.2012 | Vítkovice | Plzeň | 5:3 |
|
| 40 | 17.01.2012 | Sparta | Plzeň | 4:3sn |
|
| 38 | 13.01.2012 | Pardubice | Plzeň | 3:4sn |
|
| 37 | 08.01.2012 | Kladno | Plzeň | 2:7 |
|
| 35 | 30.12.2011 | Třinec | Plzeň | 0:5 |
|
| 31 | 11.12.2011 | Č.Budějovice | Plzeň | 2:3p |
|
| 29 | 06.12.2011 | Kometa | Plzeň | 4:5sn |
|
| 26 | 30.11.2011 | Liberec | Plzeň | 2:1p |
|
| 23 | 20.11.2011 | Litvínov | Plzeň | 8:2 |
|
| 21 | 16.11.2011 | Zlín | Plzeň | 1:3 |
|
| 20 | 06.11.2011 | Slavia | Plzeň | 0:3 |
|
| 19 | 04.11.2011 | K. Vary | Plzeň | 4:3 |
|
| 17 | 30.10.2011 | Ml. Boleslav | Plzeň | 3:1 |
|
| 15 | 24.10.2011 | Vítkovice | Plzeň | 0:3 |
|
| 14 | 20.10.2011 | Sparta | Plzeň | 4:1 |
|
| 12 | 16.10.2011 | Pardubice | Plzeň | 4:1 |
|
| 11 | 14.10.2011 | Kladno | Plzeň | 2:3 |
|
| 9 | 07.10.2011 | Třinec | Plzeň | 4:3p |
|
| 7 | 02.10.2011 | Slavia | Plzeň | 3:5 |
|
| 5 | 25.09.2011 | Č.Budějovice | Plzeň | 4:2 |
|
| 3 | 20.09.2011 | Kometa | Plzeň | 3:2sn |
|
Četnost výsledků
| výhry PLZ | | remízy | | prohry PLZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
















