Výsledkový servis
| SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | |
| LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
| SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
| TÝM: | všechny CEB KLA KOM KVA LIB LIT MBL PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN |
| MÍSTO: | všude | doma | venku | |
| VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
| Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. | |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
| 52 | 20.02.2011 | K. Vary | Sparta | 1:2 |
|
| 47 | 01.02.2011 | Zlín | Sparta | 3:0 |
|
| 45 | 28.01.2011 | Kometa | Sparta | 1:0 |
|
| 42 | 18.01.2011 | Plzeň | Sparta | 2:0 |
|
| 41 | 16.01.2011 | Kladno | Sparta | 2:4 |
|
| 38 | 07.01.2011 | Vítkovice | Sparta | 4:3 |
|
| 37 | 04.01.2011 | Liberec | Sparta | 3:2 |
|
| 36 | 02.01.2011 | Č.Budějovice | Sparta | 2:1 |
|
| 31 | 12.12.2010 | Třinec | Sparta | 1:5 |
|
| 30 | 10.12.2010 | Slavia | Sparta | 3:2 |
|
| 27 | 02.12.2010 | Pardubice | Sparta | 4:1 |
|
| 26 | 30.11.2010 | K. Vary | Sparta | 3:4sn |
|
| 24 | 26.11.2010 | Liberec | Sparta | 4:1 |
|
| 22 | 19.11.2010 | Litvínov | Sparta | 2:1 |
|
| 21 | 17.11.2010 | Zlín | Sparta | 3:2 |
|
| 19 | 05.11.2010 | Kometa | Sparta | 3:1 |
|
| 17 | 31.10.2010 | Slavia | Sparta | 2:1 |
|
| 33 | 26.10.2010 | Ml. Boleslav | Sparta | 0:2 |
|
| 15 | 24.10.2010 | Kladno | Sparta | 3:1 |
|
| 12 | 17.10.2010 | Vítkovice | Sparta | 5:2 |
|
| 10 | 12.10.2010 | Č.Budějovice | Sparta | 4:2 |
|
| 9 | 07.10.2010 | Litvínov | Sparta | 2:1 |
|
| 7 | 03.10.2010 | Ml. Boleslav | Sparta | 5:0 |
|
| 5 | 26.09.2010 | Třinec | Sparta | 5:3 |
|
| 3 | 21.09.2010 | Plzeň | Sparta | 4:3sn |
|
| 1 | 17.09.2010 | Pardubice | Sparta | 3:1 |
|
Četnost výsledků
| výhry SPA | | remízy | | prohry SPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
















