Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN BER CHM CHR HAV HBR HKR JIH KAD KOM MST OLO POR TRE UNL VRC |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
44 | 21.01.2009 | Hr. Králové | Kometa | 4:2 | |
42 | 14.01.2009 | Kadaň | Kometa | 4:5sn | |
40 | 10.01.2009 | Třebíč | Kometa | 3:5 | |
38 | 04.01.2009 | Ústí n/L | Kometa | 5:0 | |
37 | 03.01.2009 | Chomutov | Kometa | 4:5sn | |
35 | 20.12.2008 | Havl. Brod | Kometa | 3:1 | |
33 | 15.12.2008 | Olomouc | Kometa | 3:1 | |
31 | 10.12.2008 | Poruba | Kometa | 2:0 | |
30 | 06.12.2008 | Benátky n/J | Kometa | 1:6 | |
29 | 03.12.2008 | Poruba | Kometa | 2:6 | |
28 | 29.11.2008 | Beroun | Kometa | 3:2sn | |
24 | 17.11.2008 | Chomutov | Kometa | 2:3 | |
22 | 12.11.2008 | Chrudim | Kometa | 5:4sn | |
19 | 01.11.2008 | Most | Kometa | 2:4 | |
17 | 25.10.2008 | Ústí n/L | Kometa | 3:2sn | |
12 | 11.10.2008 | Jihlava | Kometa | 2:4 | |
11 | 08.10.2008 | Havířov | Kometa | 0:5 | |
10 | 06.10.2008 | Vrchlabí | Kometa | 2:1 | |
8 | 01.10.2008 | Hr. Králové | Kometa | 1:2 | |
6 | 24.09.2008 | Třebíč | Kometa | 2:3 | |
5 | 22.09.2008 | Havl. Brod | Kometa | 4:5sn | |
3 | 17.09.2008 | Olomouc | Kometa | 3:2sn | |
1 | 10.09.2008 | Kadaň | Kometa | 1:4 |
Četnost výsledků
výhry KOM | | remízy | | prohry KOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.