Tabulky mládeže
				
			
            
            
            
            
            
		
				
		       
Výsledky
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
|  | 
| 45 | 04.03.2020 | ZNS | NJI | 7:4 | 
| 45 | 04.03.2020 | HOD | VAL | 5:1 | 
| 45 | 29.02.2020 | OPA | MBU | 5:0 | 
|  | 
| 44 | 29.02.2020 | SUM | HOD | 5:0 | 
| 44 | 29.02.2020 | MBU | NJI | 4:2 | 
| 44 | 29.02.2020 | VAL | ZNS | 4:2 | 
| 44 | 29.02.2020 | HBR | OPA | 1:4 | 
|  | 
| 43 | 26.02.2020 | ZNS | MBU | 7:0 | 
| 43 | 26.02.2020 | SUM | KOP | 6:1 | 
| 43 | 26.02.2020 | OPA | VAL | 3:4p | 
| 43 | 26.02.2020 | HOD | HBR | 4:3p | 
|  | 
| 42 | 22.02.2020 | VAL | SUM | 4:5 | 
| 42 | 22.02.2020 | OPA | ZNS | 5:3 | 
| 42 | 22.02.2020 | KOP | MBU | 5:2 | 
| 42 | 21.02.2020 | NJI | HOD | 3:2 | 
|  | 
| 41 | 19.02.2020 | NJI | KOP | 1:5 | 
| 41 | 19.02.2020 | HBR | ZNS | 2:3p | 
| 41 | 19.02.2020 | SUM | OPA | 12:2 | 
| 41 | 19.02.2020 | MBU | HOD | 1:5 | 
|  | 
| 40 | 15.02.2020 | HOD | OPA | 3:2 | 
| 40 | 15.02.2020 | VAL | NJI | 3:2 | 
| 40 | 15.02.2020 | HBR | SUM | 0:5 | 
| 40 | 15.02.2020 | ZNS | KOP | 4:1 | 
|  | 
| 39 | 12.02.2020 | KOP | VAL | 0:4 | 
| 39 | 12.02.2020 | MBU | HBR | 1:3 | 
| 39 | 12.02.2020 | HOD | ZNS | 0:4 | 
| 39 | 12.02.2020 | NJI | SUM | 1:5 | 
|  | 
| 38 | 08.02.2020 | KOP | HOD | 4:2 | 
| 38 | 08.02.2020 | SUM | MBU | 12:4 | 
| 38 | 08.02.2020 | NJI | OPA | 2:4 | 
| 38 | 08.02.2020 | VAL | HBR | 3:6 | 
|  | 
| 45 | 07.02.2020 | KOP | HBR | 3:1 | 
|  | 
| 37 | 01.02.2020 | MBU | VAL | 2:4 | 
| 37 | 01.02.2020 | HBR | NJI | 6:3 | 
| 37 | 01.02.2020 | OPA | KOP | 1:4 | 
| 37 | 01.02.2020 | ZNS | SUM | 1:8 | 
|  | 
| 36 | 29.01.2020 | NJI | ZNS | 3:4 | 
| 36 | 29.01.2020 | VAL | HOD | 4:2 | 
| 36 | 29.01.2020 | HBR | KOP | 2:3 | 
| 36 | 29.01.2020 | MBU | OPA | 3:4 | 
|  | 
| 35 | 25.01.2020 | HOD | SUM | 4:3 | 
| 35 | 25.01.2020 | OPA | HBR | 6:4 | 
| 35 | 25.01.2020 | ZNS | VAL | 4:1 | 
| 35 | 25.01.2020 | NJI | MBU | 4:1 | 
|  | 
| 34 | 22.01.2020 | KOP | SUM | 2:1p | 
| 34 | 22.01.2020 | HBR | HOD | 4:5p | 
| 34 | 22.01.2020 | VAL | OPA | 3:2sn | 
| 34 | 22.01.2020 | MBU | ZNS | 5:4 | 
|  | 
| 33 | 18.01.2020 | HOD | NJI | 2:3sn | 
| 33 | 18.01.2020 | KOP | MBU | 8:0 | 
| 33 | 18.01.2020 | SUM | VAL | 5:2 | 
| 33 | 18.01.2020 | ZNS | OPA | 3:4sn | 
|  | 
| 32 | 15.01.2020 | HOD | MBU | 5:2 | 
| 32 | 15.01.2020 | ZNS | HBR | 3:6 | 
| 32 | 15.01.2020 | OPA | SUM | 1:2 | 
| 32 | 15.01.2020 | KOP | NJI | 1:5 | 
|  | 
| 31 | 11.01.2020 | SUM | HBR | 6:1 | 
| 31 | 11.01.2020 | OPA | HOD | 2:3p | 
| 31 | 11.01.2020 | KOP | ZNS | 2:3p | 
| 31 | 11.01.2020 | NJI | VAL | 4:3 | 
|  | 
| 30 | 08.01.2020 | HBR | MBU | 9:2 | 
| 30 | 08.01.2020 | VAL | KOP | 3:2 | 
| 30 | 08.01.2020 | ZNS | HOD | 2:5 | 
| 30 | 08.01.2020 | SUM | NJI | 4:3p | 
|  | 
| 29 | 04.01.2020 | HBR | VAL | 3:6 | 
| 29 | 04.01.2020 | OPA | NJI | 7:3 | 
| 29 | 04.01.2020 | HOD | KOP | 2:1 | 
|  | 
| 28 | 30.12.2019 | VAL | MBU | 1:5 | 
| 28 | 28.12.2019 | SUM | ZNS | 5:3 | 
|  | 
| 27 | 21.12.2019 | KOP | HBR | 2:1p | 
| 27 | 21.12.2019 | OPA | MBU | 5:3 | 
| 27 | 21.12.2019 | HOD | VAL | 2:4 | 
| 27 | 21.12.2019 | ZNS | NJI | 4:0 | 
|  | 
| 28 | 20.12.2019 | NJI | HBR | 1:4 | 
|  | 
| 29 | 18.12.2019 | MBU | SUM | 4:9 | 
|  | 
| 28 | 18.12.2019 | KOP | OPA | 4:1 | 
|  | 
| 26 | 14.12.2019 | HBR | OPA | 1:5 | 
| 26 | 14.12.2019 | MBU | NJI | 4:6 | 
| 26 | 14.12.2019 | VAL | ZNS | 7:4 | 
| 26 | 14.12.2019 | SUM | HOD | 5:6sn | 
|  | 
| 25 | 11.12.2019 | SUM | KOP | 3:2 | 
| 25 | 11.12.2019 | OPA | VAL | 4:2 | 
| 25 | 11.12.2019 | HOD | HBR | 2:1p | 
| 25 | 11.12.2019 | ZNS | MBU | 0:5 | 
|  | 
| 24 | 07.12.2019 | NJI | HOD | 3:1 | 
| 24 | 07.12.2019 | MBU | KOP | 3:6 | 
| 24 | 07.12.2019 | OPA | ZNS | 4:1 | 
| 24 | 07.12.2019 | VAL | SUM | 3:5 | 
|  | 
| 23 | 04.12.2019 | SUM | OPA | 5:1 | 
| 23 | 04.12.2019 | NJI | KOP | 2:1p | 
| 23 | 04.12.2019 | HBR | ZNS | 3:2 | 
| 23 | 04.12.2019 | MBU | HOD | 8:9p | 
|  | 
| 22 | 30.11.2019 | VAL | NJI | 2:5 | 
| 22 | 30.11.2019 | HOD | OPA | 2:3p | 
| 22 | 30.11.2019 | HBR | SUM | 4:3 | 
| 22 | 30.11.2019 | ZNS | KOP | 5:2 | 
|  | 
| 21 | 27.11.2019 | KOP | VAL | 4:3 | 
| 21 | 27.11.2019 | NJI | SUM | 3:6 | 
| 21 | 27.11.2019 | HOD | ZNS | 5:4p | 
| 21 | 27.11.2019 | MBU | HBR | 3:4p | 
|  | 
| 20 | 23.11.2019 | KOP | HOD | 2:3p | 
| 20 | 23.11.2019 | VAL | HBR | 4:0 | 
| 20 | 23.11.2019 | SUM | MBU | 3:1 | 
| 20 | 23.11.2019 | NJI | OPA | 4:3 | 
|  | 
| 19 | 20.11.2019 | HBR | NJI | 7:3 | 
| 19 | 20.11.2019 | OPA | KOP | 5:3 | 
| 19 | 20.11.2019 | ZNS | SUM | 1:2 | 
| 19 | 20.11.2019 | MBU | VAL | 3:4p | 
|  | 
| 18 | 16.11.2019 | HBR | KOP | 0:4 | 
| 18 | 16.11.2019 | MBU | OPA | 3:1 | 
| 18 | 16.11.2019 | NJI | ZNS | 4:7 | 
| 18 | 16.11.2019 | VAL | HOD | 1:2sn | 
|  | 
| 14 | 13.11.2019 | KOP | NJI | 6:3 | 
|  | 
| 17 | 09.11.2019 | HOD | SUM | 2:9 | 
| 17 | 09.11.2019 | NJI | MBU | 4:1 | 
| 17 | 09.11.2019 | OPA | HBR | 7:4 | 
| 17 | 09.11.2019 | ZNS | VAL | 4:3sn | 
|  | 
| 16 | 06.11.2019 | KOP | SUM | 1:4 | 
| 16 | 06.11.2019 | VAL | OPA | 1:5 | 
| 16 | 06.11.2019 | HBR | HOD | 7:4 | 
| 16 | 06.11.2019 | MBU | ZNS | 4:6 | 
|  | 
| 15 | 02.11.2019 | SUM | VAL | 3:0 | 
| 15 | 02.11.2019 | HOD | NJI | 6:5 | 
| 15 | 02.11.2019 | MBU | KOP | 5:7 | 
| 15 | 02.11.2019 | ZNS | OPA | 6:3 | 
|  | 
| 14 | 30.10.2019 | HOD | MBU | 8:6 | 
| 14 | 30.10.2019 | ZNS | HBR | 2:6 | 
| 14 | 29.10.2019 | OPA | SUM | 6:7p | 
|  | 
| 13 | 26.10.2019 | NJI | VAL | 2:3 | 
| 13 | 26.10.2019 | SUM | HBR | 6:1 | 
| 13 | 26.10.2019 | KOP | ZNS | 6:3 | 
| 13 | 26.10.2019 | OPA | HOD | 3:2 | 
|  | 
| 12 | 23.10.2019 | VAL | KOP | 4:1 | 
| 12 | 23.10.2019 | HBR | MBU | 5:2 | 
| 12 | 23.10.2019 | SUM | NJI | 11:1 | 
| 12 | 23.10.2019 | ZNS | HOD | 2:1 | 
|  | 
| 11 | 19.10.2019 | MBU | SUM | 1:4 | 
| 11 | 19.10.2019 | HBR | VAL | 4:1 | 
| 11 | 19.10.2019 | OPA | NJI | 2:0 | 
| 11 | 19.10.2019 | HOD | KOP | 8:3 | 
|  | 
| 10 | 16.10.2019 | SUM | ZNS | 2:4 | 
| 10 | 16.10.2019 | KOP | OPA | 1:3 | 
| 10 | 16.10.2019 | MBU | VAL | 3:7 | 
|  | 
| 9 | 12.10.2019 | KOP | HBR | 3:5 | 
| 9 | 12.10.2019 | OPA | MBU | 10:1 | 
|  | 
|  | 12.10.2019 | ZNS | NJI | 3:4p | 
|  | 
| 9 | 11.10.2019 | HOD | VAL | 2:5 | 
| 9 | 11.10.2019 | NJI | HBR | 3:9 | 
|  | 
| 8 | 05.10.2019 | VAL | ZNS | 8:2 | 
| 8 | 05.10.2019 | HBR | OPA | 3:2 | 
| 8 | 05.10.2019 | MBU | NJI | 3:6 | 
| 8 | 05.10.2019 | SUM | HOD | 6:5p | 
|  | 
| 7 | 02.10.2019 | ZNS | MBU | 10:1 | 
| 7 | 02.10.2019 | HOD | HBR | 6:3 | 
| 7 | 02.10.2019 | OPA | VAL | 3:5 | 
| 7 | 02.10.2019 | SUM | KOP | 5:2 | 
|  | 
| 6 | 28.09.2019 | KOP | MBU | 6:1 | 
| 6 | 28.09.2019 | VAL | SUM | 2:3 | 
| 6 | 28.09.2019 | NJI | HOD | 4:2 | 
| 6 | 28.09.2019 | OPA | ZNS | 8:4 | 
|  | 
| 5 | 25.09.2019 | SUM | OPA | 8:1 | 
| 5 | 25.09.2019 | NJI | KOP | 0:3 | 
| 5 | 25.09.2019 | HBR | ZNS | 7:2 | 
| 5 | 25.09.2019 | MBU | HOD | 3:6 | 
|  | 
| 4 | 21.09.2019 | HOD | OPA | 3:0 | 
| 4 | 21.09.2019 | VAL | NJI | 3:4p | 
| 4 | 21.09.2019 | HBR | SUM | 4:5p | 
| 4 | 21.09.2019 | ZNS | KOP | 1:3 | 
|  | 
| 3 | 18.09.2019 | KOP | VAL | 2:4 | 
| 3 | 18.09.2019 | NJI | SUM | 1:4 | 
| 3 | 18.09.2019 | HOD | ZNS | 4:3p | 
| 3 | 18.09.2019 | MBU | HBR | 1:3 | 
|  | 
| 2 | 14.09.2019 | NJI | OPA | 6:4 | 
| 2 | 14.09.2019 | KOP | HOD | 6:8 | 
| 2 | 14.09.2019 | SUM | MBU | 4:3 | 
| 2 | 14.09.2019 | VAL | HBR | 2:3p | 
|  | 
| 1 | 11.09.2019 | VAL | MBU | 10:1 | 
| 1 | 11.09.2019 | HBR | NJI | 8:1 | 
| 1 | 11.09.2019 | ZNS | SUM | 1:5 | 
| 1 | 11.09.2019 | OPA | KOP | 5:3 | 
Četnost výsledků
 | výhry domácích | remízy | výhry hostí | 
|  |  |  | 
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.