Statistiky A-tým | Play-off » 2012/2013
Brankáři
| # | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | SLÁMA Jiří | 5 | 306 | 151 | 13 | 138 | 2,55 | 91,39 % | 1 | 0 | 0 |
| 33 | B | OPRŠAL Petr | 1 | 59 | 30 | 5 | 25 | 5,08 | 83,33 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | O | STANĚK Pavel | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 20 | O | DOLEŽAL Tomáš | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | O | JÍCHA Martin | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | O | KOLDA Josef | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 17 | O | STŘECHA Libor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | O | ŠÍR Vojtěch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | O | BENEŠ Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 44 | O | PLEVA Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | O | SMEJKAL Tomáš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Útočníci
| # | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | U | ŠTĚPÁNEK Petr | 6 | 6 | 5 | 11 | 0 | 6 |
| 29 | U | KAŇKA Michal | 6 | 1 | 9 | 10 | 0 | 34 |
| 18 | U | JEŽEK Ondřej | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 21 | U | KUNSTMÜLLER Luboš | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 |
| 82 | U | BŘEZINA Ondřej | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 55 | U | PLACHÝ Jiří | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 74 | U | VÍTEK David | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | U | MAN Jiří | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | U | DÍTĚ Jiří | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | U | KOTLÍK Dan | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 15 | U | HRON Josef | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
| # | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | U | ŠTĚPÁNEK Petr | 6 | 6 | 5 | 11 | 0 | 6 |
| 29 | U | KAŇKA Michal | 6 | 1 | 9 | 10 | 0 | 34 |
| 18 | U | JEŽEK Ondřej | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 21 | U | KUNSTMÜLLER Luboš | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 |
| 82 | U | BŘEZINA Ondřej | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 55 | U | PLACHÝ Jiří | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | O | STANĚK Pavel | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 20 | O | DOLEŽAL Tomáš | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | O | JÍCHA Martin | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | O | KOLDA Josef | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 74 | U | VÍTEK David | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | U | MAN Jiří | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | U | DÍTĚ Jiří | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | U | KOTLÍK Dan | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 17 | O | STŘECHA Libor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | U | HRON Josef | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | O | ŠÍR Vojtěch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | O | BENEŠ Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 44 | O | PLEVA Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | O | SMEJKAL Tomáš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vygenerováno: 17.03.2013 v 21:35
















