Statistiky A-tým | Základní část » 2025/2026
Brankáři
# | Jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | TESAŘ Jíří | 7 | 420 | 237 | 20 | 217 | 2,86 | 91,56 % | 1 | 0 | 0 |
33 | B | VÍT Lukáš | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 |
Obránci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | O | HEBEK Tomáš | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 |
19 | O | JELETZ Denis | 4 | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 |
88 | O | BERAN Otakar | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |
4 | O | PŮŽA Václav | 7 | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 |
88 | O | VAŠÍČEK Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
24 | O | LUČAN Antonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | O | RÁJEK Štěpán | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
44 | O | PLEVA Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
64 | O | KRATOCHVÍL Josef | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
6 | O | SVOBODA Adam | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 |
Útočníci
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | U | MOUČKA Jaroslav | 7 | 4 | 10 | 14 | +4 | 2 |
23 | U | DUŠEK Dominik | 7 | 3 | 8 | 11 | +4 | 6 |
37 | U | KADLEČEK Slavomír | 7 | 5 | 4 | 9 | +6 | 0 |
17 | U | MLYNÁŘ Tomáš | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
51 | U | WASSERBAUER Jan | 7 | 0 | 4 | 4 | -1 | 6 |
72 | U | ŠTĚPÁNEK Petr | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 8 |
89 | U | ŠTOLA Martin | 7 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 |
55 | U | JÍCHA Lukáš | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
91 | U | ŠANTORA Tomáš | 7 | 1 | 0 | 1 | -5 | 6 |
21 | U | ČERMÁK Patrik | 7 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
22 | U | CHLUBNA Tomáš | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
77 | U | GREGAR Martin | 7 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 |
87 | U | MALENOVSKÝ Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
75 | U | MAREK Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Hráči v poli
# | Post | Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | U | MOUČKA Jaroslav | 7 | 4 | 10 | 14 | +4 | 2 |
23 | U | DUŠEK Dominik | 7 | 3 | 8 | 11 | +4 | 6 |
37 | U | KADLEČEK Slavomír | 7 | 5 | 4 | 9 | +6 | 0 |
17 | U | MLYNÁŘ Tomáš | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
51 | U | WASSERBAUER Jan | 7 | 0 | 4 | 4 | -1 | 6 |
72 | U | ŠTĚPÁNEK Petr | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 8 |
27 | O | HEBEK Tomáš | 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 |
89 | U | ŠTOLA Martin | 7 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 |
19 | O | JELETZ Denis | 4 | 1 | 0 | 1 | +3 | 2 |
55 | U | JÍCHA Lukáš | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
88 | O | BERAN Otakar | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 |
91 | U | ŠANTORA Tomáš | 7 | 1 | 0 | 1 | -5 | 6 |
21 | U | ČERMÁK Patrik | 7 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 |
4 | O | PŮŽA Václav | 7 | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 |
22 | U | CHLUBNA Tomáš | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
77 | U | GREGAR Martin | 7 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 |
16 | O | VAŠÍČEK Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
6 | O | LUČAN Antonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | MAREK Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
8 | O | RÁJEK Štěpán | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
87 | U | MALENOVSKÝ Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
44 | O | PLEVA Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
64 | O | KRATOCHVÍL Josef | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
6 | O | SVOBODA Adam | 7 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 |
Vygenerováno: 16.10.2025 v 11:58