Soupiska Starší žáci B » 2019/2020
Brankáři
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ČERBÁK Jakub | ||||||
| B | DOHNAL Jiří | ||||||
| B | KŘIVSKÝ Lukáš |
Obránci
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | BARTOŇ Šimon | 1.8.2006 | 14 let | ||||
| O | DVOŘÁK Šimon | 6.7.2006 | 14 let | ||||
| O | HAVLÍK Adam | 17.6.2006 | 14 let | ||||
| O | MATÝSEK Michal | ||||||
| O | PROCHÁZKA René | ||||||
| O | SLAVÍK Šimon |
Útočníci
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | DOLEŽAL Jakub | ||||||
| U | FŇUKAL Karel | 21.3.2006 | 14 let | ||||
| U | KUČERA Karel | 31.8.2006 | 14 let | ||||
| U | MOKRÝ Jiří | 20.1.2006 | 14 let | ||||
| U | POLÍVKA David | 26.7.2006 | 14 let | ||||
| U | RULFOVÁ Viola | ||||||
| U | ŠANTORA Tomáš | 14.5.2005 | 15 let | 185 cm | 90 kg | ||
| U | UCHYTIL Jiří | 29.12.2006 | 14 let | ||||
| U | VACEK Alexandr |
Všichni hráči
| # | Post | Jméno | Narozen | Věk | Výška | Váha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | ČERBÁK Jakub | ||||||
| B | DOHNAL Jiří | ||||||
| B | KŘIVSKÝ Lukáš | ||||||
| O | BARTOŇ Šimon | 1.8.2006 | 14 let | ||||
| O | DVOŘÁK Šimon | 6.7.2006 | 14 let | ||||
| O | HAVLÍK Adam | 17.6.2006 | 14 let | ||||
| O | MATÝSEK Michal | ||||||
| O | PROCHÁZKA René | ||||||
| O | SLAVÍK Šimon | ||||||
| U | DOLEŽAL Jakub | ||||||
| U | FŇUKAL Karel | 21.3.2006 | 14 let | ||||
| U | KUČERA Karel | 31.8.2006 | 14 let | ||||
| U | MOKRÝ Jiří | 20.1.2006 | 14 let | ||||
| U | POLÍVKA David | 26.7.2006 | 14 let | ||||
| U | RULFOVÁ Viola | ||||||
| U | ŠANTORA Tomáš | 14.5.2005 | 15 let | 185 cm | 90 kg | ||
| U | UCHYTIL Jiří | 29.12.2006 | 14 let | ||||
| U | VACEK Alexandr |
















