Hlavní partneři
TABULKA
P | Tým | Tým | Z | V | VP | PP | P | S | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZNO | Znojmo | 32 | 27 | 2 | 2 | 1 | 179:54 | 87 |
2. | KOP | Kopřivnice | 32 | 15 | 4 | 5 | 8 | 127:122 | 58 |
3. | HVY | Vyškov | 32 | 16 | 2 | 4 | 10 | 131:105 | 56 |
4. | HAV | Havířov | 32 | 14 | 2 | 4 | 12 | 109:102 | 50 |
5. | HBR | Havlíčkův Brod | 32 | 14 | 3 | 1 | 14 | 129:135 | 49 |
6. | OPA | Opava | 32 | 10 | 6 | 4 | 12 | 103:116 | 46 |
7. | HOM | Hodonín | 31 | 8 | 7 | 5 | 11 | 90:92 | 43 |
8. | VAL | Valašské Meziříčí | 31 | 12 | 3 | 1 | 15 | 95:116 | 43 |
9. | NJI | Nový Jičín | 32 | 11 | 4 | 0 | 17 | 107:112 | 41 |
10. | ZNS | Žďár nad Sázavou | 32 | 7 | 0 | 8 | 17 | 90:156 | 29 |
11. | VEL | Velké Meziříčí | 32 | 6 | 2 | 1 | 23 | 75:125 | 23 |
TIP: sedačky