Tabulky mládeže

Tabulky mládeže

Sezona

Junioři
St. Dorost
Ml. Dorost
St. žáci
Ml. žáci
4. třída
3. třída

Výsledky - liga mladšího dorostu

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | BEN BRE CBB FRM JHR JIB KAR KOL KOP KRK LBB MBB MDS NJI OLB ORL PRE PRO TRE UHH UNL ZNO ZNS
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

32 24.03.2013 JHR KRK 8:1
32 24.03.2013 TRE KOL 2:1sn
32 24.03.2013 ZNO JIB 6:5
32 24.03.2013 CBB BEN 7:5
32 24.03.2013 ZNS LBB 15:2
32 21.03.2013 FRM MDS 5:8
32 21.03.2013 PRE OLB 5:2
31 17.03.2013 KOL JHR 5:4
31 17.03.2013 LBB TRE 3:12
31 17.03.2013 KRK ZNS 4:22
31 17.03.2013 JIB CBB 4:2
31 17.03.2013 MBB ZNO 2:8
31 17.03.2013 OLB FRM 2:5
31 17.03.2013 NJI PRE 3:6
30 14.03.2013 JHR ZNS 2:10
30 14.03.2013 TRE KRK 3:0
30 14.03.2013 KOL LBB 5:2
30 14.03.2013 BEN JIB 4:7
30 14.03.2013 CBB MBB 5:0
30 14.03.2013 FRM PRO 3:4sn
30 14.03.2013 PRE MDS 8:1
30 14.03.2013 OLB NJI 3:9
29 10.03.2013 NJI FRM 11:5
29 10.03.2013 PRO PRE 4:3
29 10.03.2013 LBB JHR 2:5
29 10.03.2013 KRK KOL 2:0
29 10.03.2013 ZNS TRE 4:2
29 10.03.2013 MBB BEN 4:6
29 10.03.2013 ZNO CBB 4:3sn
32 09.03.2013 PRO NJI 4:2
29 09.03.2013 MDS OLB 3:1
31 07.03.2013 MDS PRO 7:4
28 03.03.2013 JHR TRE 0:11
28 03.03.2013 KOL ZNS 3:9
28 03.03.2013 LBB KRK 3:4
28 03.03.2013 BEN ZNO 11:3
28 03.03.2013 JIB MBB 6:1
28 03.03.2013 FRM PRE 5:8
28 03.03.2013 OLB PRO 3:5
28 03.03.2013 NJI MDS 13:7
27 28.02.2013 OLB PRE 2:9
27 28.02.2013 PRO NJI 3:8
27 28.02.2013 MDS FRM 3:7
27 28.02.2013 KRK JHR 6:1
27 28.02.2013 LBB ZNS 2:6
27 28.02.2013 KOL TRE 1:2
27 28.02.2013 JIB ZNO 4:8
27 28.02.2013 BEN CBB 4:8
26 24.02.2013 JHR KOL 2:1
26 24.02.2013 TRE LBB 7:0
26 24.02.2013 ZNS KRK 7:1
26 24.02.2013 CBB JIB 5:4sn
26 24.02.2013 ZNO MBB 4:5sn
26 24.02.2013 PRO MDS 0:3
26 24.02.2013 FRM OLB 2:3sn
25 17.02.2013 ZNS JHR 8:1
25 17.02.2013 KRK TRE 2:9
25 17.02.2013 LBB KOL 1:3
25 17.02.2013 JIB BEN 2:1sn
25 17.02.2013 PRO FRM 5:3
25 17.02.2013 NJI OLB 8:4
25 17.02.2013 MBB CBB 5:0
25 16.02.2013 MDS PRE 2:5
26 13.02.2013 PRE NJI 7:1
24 10.02.2013 JHR LBB 5:0
24 10.02.2013 KOL KRK 5:4
24 10.02.2013 TRE ZNS 2:5
24 10.02.2013 BEN MBB 2:7
24 10.02.2013 CBB ZNO 11:3
24 10.02.2013 PRE PRO 4:1
24 10.02.2013 FRM NJI 9:6
24 10.02.2013 OLB MDS 0:5
23 27.01.2013 TRE JHR 10:1
23 27.01.2013 ZNS KOL 5:0
23 27.01.2013 KRK LBB 4:11
23 27.01.2013 ZNO BEN 9:2
23 27.01.2013 MBB JIB 6:2
23 27.01.2013 PRE FRM 8:2
23 27.01.2013 PRO OLB 4:3
23 27.01.2013 MDS NJI 9:5
22 20.01.2013 LBB CBB 8:6
22 20.01.2013 ZNS JHR 10:3
22 20.01.2013 KRK MBB 9:4
22 20.01.2013 KOL ZNO 4:3sn
22 20.01.2013 TRE JIB 8:1
22 20.01.2013 MDS ORL 10:3
22 20.01.2013 PRO KOP 5:0
22 20.01.2013 OLB KAR 8:4
22 20.01.2013 BRE FRM 1:12
22 20.01.2013 UHH PRE 5:6
21 13.01.2013 ZNO TRE 3:11
21 13.01.2013 MBB KOL 3:2
21 13.01.2013 JHR KRK 2:4
21 13.01.2013 CBB ZNS 3:8
21 13.01.2013 BEN LBB 4:3sn
21 13.01.2013 PRE MDS 8:1
21 13.01.2013 FRM UHH 5:0
21 13.01.2013 KAR BRE 6:2
21 13.01.2013 NJI OLB 10:4
21 13.01.2013 ORL PRO 2:6
20 06.01.2013 PRE FRM 7:4
20 06.01.2013 UHH KAR 1:8
20 06.01.2013 OLB KOP 4:2
20 06.01.2013 ZNS BEN 15:1
20 06.01.2013 KRK CBB 5:3
20 06.01.2013 KOL JHR 8:2
20 06.01.2013 TRE MBB 3:1
20 06.01.2013 JIB ZNO 5:3
20 05.01.2013 BRE NJI 3:14
20 05.01.2013 MDS PRO 5:4
19 16.12.2012 KAR PRE 1:5
19 16.12.2012 FRM MDS 4:5
19 16.12.2012 NJI UHH 10:1
19 16.12.2012 KOP BRE 11:2
19 16.12.2012 ORL OLB 3:5
19 16.12.2012 CBB KOL 6:4
19 16.12.2012 MBB JIB 4:11
19 16.12.2012 JHR TRE 0:2
19 16.12.2012 BEN KRK 3:10
19 16.12.2012 LBB ZNS 0:12
18 13.12.2012 FRM KAR 2:3sn
18 13.12.2012 OLB PRO 1:5
18 13.12.2012 UHH KOP 3:0
18 13.12.2012 PRE NJI 15:3
18 13.12.2012 KRK LBB 3:8
18 13.12.2012 KOL BEN 2:3
18 13.12.2012 TRE CBB 6:3
18 13.12.2012 JIB JHR 2:6
18 13.12.2012 ZNO MBB 6:4
18 13.12.2012 BRE ORL 2:5
17 09.12.2012 PRO BRE 5:0
17 09.12.2012 KOP PRE 1:7
17 09.12.2012 NJI FRM 3:2
17 09.12.2012 KAR MDS 1:7
17 09.12.2012 ORL UHH 3:6
17 09.12.2012 JHR ZNO 6:2
17 09.12.2012 CBB JIB 4:2
17 09.12.2012 BEN TRE 3:5
17 09.12.2012 LBB KOL 0:3
17 09.12.2012 ZNS KRK 6:7
16 02.12.2012 PRE ORL 10:2
16 02.12.2012 MDS OLB 3:2sn
16 02.12.2012 UHH PRO 1:4
16 02.12.2012 FRM KOP 5:3
16 02.12.2012 KAR NJI 6:4
16 02.12.2012 KOL ZNS 3:5
16 02.12.2012 TRE LBB 5:4
16 02.12.2012 JIB BEN 4:2
16 02.12.2012 ZNO CBB 4:3
16 02.12.2012 MBB JHR 4:2
15 25.11.2012 CBB MBB 8:1
15 25.11.2012 BEN ZNO 2:3
15 25.11.2012 LBB JIB 7:3
15 25.11.2012 ZNS TRE 1:2sn
15 25.11.2012 KRK KOL 2:3sn
15 25.11.2012 NJI MDS 5:2
15 25.11.2012 KOP KAR 10:2
15 25.11.2012 ORL FRM 3:5
15 25.11.2012 PRO PRE 5:4sn
15 25.11.2012 OLB BRE 4:1
14 18.11.2012 TRE KRK 7:0
14 18.11.2012 JIB ZNS 1:5
14 18.11.2012 ZNO LBB 7:5
14 18.11.2012 MBB BEN 3:1
14 18.11.2012 JHR CBB 5:3
14 18.11.2012 KAR ORL 0:5
14 18.11.2012 MDS BRE 14:4
14 18.11.2012 UHH OLB 2:6
14 18.11.2012 FRM PRO 4:2
14 18.11.2012 NJI KOP 5:2
13 15.11.2012 PRO KAR 5:2
13 15.11.2012 OLB PRE 2:9
13 15.11.2012 KOP MDS 3:4
13 15.11.2012 BRE UHH 2:4
13 15.11.2012 ORL NJI 1:8
13 15.11.2012 BEN JHR 1:6
13 15.11.2012 LBB MBB 10:2
13 15.11.2012 ZNS ZNO 17:3
13 15.11.2012 KRK JIB 5:3
13 15.11.2012 KOL TRE 2:3sn
12 11.11.2012 MDS UHH 3:1
12 11.11.2012 JIB KOL 4:5
12 11.11.2012 ZNO KRK 3:2
12 11.11.2012 MBB ZNS 4:6
12 11.11.2012 JHR LBB 2:5
12 11.11.2012 CBB BEN 18:1
12 11.11.2012 FRM OLB 3:4sn
12 10.11.2012 KOP ORL 2:3
12 09.11.2012 PRE BRE 13:0
12 09.11.2012 NJI PRO 5:8
11 04.11.2012 CBB LBB 2:4
11 04.11.2012 JHR ZNS 4:3
11 04.11.2012 MBB KRK 2:8
11 04.11.2012 ZNO KOL 2:6
11 04.11.2012 JIB TRE 1:7
11 04.11.2012 FRM BRE 17:1
11 04.11.2012 KAR OLB 1:7
11 03.11.2012 ORL MDS 6:3
11 03.11.2012 KOP PRO 6:1
11 03.11.2012 PRE UHH 4:0
10 01.11.2012 UHH FRM 7:6
10 01.11.2012 BRE KAR 0:7
10 01.11.2012 OLB NJI 1:10
10 01.11.2012 PRO ORL 3:7
10 01.11.2012 TRE ZNO 8:2
10 01.11.2012 KOL MBB 4:1
10 01.11.2012 KRK JHR 4:0
10 01.11.2012 ZNS CBB 9:0
10 01.11.2012 LBB BEN 9:2
9 28.10.2012 BEN ZNS 2:14
9 28.10.2012 CBB KRK 4:5
9 28.10.2012 JHR KOL 4:3sn
9 28.10.2012 MBB TRE 5:2
9 28.10.2012 ZNO JIB 4:1
9 28.10.2012 PRO MDS 5:1
9 28.10.2012 FRM PRE 1:7
9 28.10.2012 KOP OLB 4:3
9 28.10.2012 NJI BRE 7:0
9 28.10.2012 KAR UHH 2:8
4 25.10.2012 BRE OLB 1:17
10 24.10.2012 MDS PRE 1:6
8 21.10.2012 JIB MBB 2:1sn
8 21.10.2012 TRE JHR 9:2
8 21.10.2012 KOL CBB 6:1
8 21.10.2012 KRK BEN 8:2
8 21.10.2012 ZNS LBB 11:3
8 21.10.2012 PRE KAR 6:2
8 21.10.2012 MDS FRM 3:0
8 21.10.2012 UHH NJI 7:4
8 21.10.2012 BRE KOP 3:6
8 21.10.2012 OLB ORL 8:0
7 14.10.2012 LBB KRK 3:5
7 14.10.2012 BEN KOL 1:2
7 14.10.2012 CBB TRE 2:5
7 14.10.2012 JHR JIB 9:4
7 14.10.2012 MBB ZNO 6:4
7 14.10.2012 NJI PRE 1:4
7 14.10.2012 PRO OLB 5:3
7 14.10.2012 ORL BRE 6:4
7 14.10.2012 KOP UHH 4:3
7 14.10.2012 KAR FRM 6:8
6 07.10.2012 PRE KOP 4:1
6 07.10.2012 FRM NJI 6:5
6 07.10.2012 UHH ORL 8:4
6 06.10.2012 ZNO JHR 4:5
6 06.10.2012 JIB CBB 3:2sn
6 06.10.2012 TRE BEN 12:0
6 06.10.2012 KOL LBB 1:3
6 06.10.2012 KRK ZNS 5:7
6 06.10.2012 MDS KAR 2:8
6 06.10.2012 BRE PRO 1:9
5 30.09.2012 ZNS KOL 2:3sn
5 30.09.2012 LBB TRE 3:4sn
5 30.09.2012 BEN JIB 2:3sn
5 30.09.2012 CBB ZNO 3:0
5 30.09.2012 JHR MBB 7:2
5 30.09.2012 OLB MDS 4:2
5 30.09.2012 PRO UHH 11:2
5 30.09.2012 ORL PRE 3:5
5 30.09.2012 KOP FRM 6:2
5 30.09.2012 NJI KAR 5:2
4 28.09.2012 UNL KAD 11:1
4 28.09.2012 PRE PRO 4:1
4 28.09.2012 MDS NJI 6:3
4 28.09.2012 KAR KOP 4:1
4 28.09.2012 FRM ORL 7:2
4 28.09.2012 MBB CBB 1:4
4 28.09.2012 ZNO BEN 6:4
4 28.09.2012 JIB LBB 1:13
4 28.09.2012 TRE ZNS 5:8
4 28.09.2012 KOL KRK 1:4
3 23.09.2012 BRE MDS 1:16
3 23.09.2012 OLB UHH 5:4
3 23.09.2012 PRO FRM 5:1
3 23.09.2012 ORL KAR 3:5
3 23.09.2012 KOP NJI 4:10
3 23.09.2012 KRK TRE 4:6
3 23.09.2012 ZNS JIB 5:1
3 23.09.2012 LBB ZNO 8:6
3 23.09.2012 BEN MBB 3:0
3 23.09.2012 CBB JHR 6:4
2 16.09.2012 MDS KOP 4:3sn
2 16.09.2012 NJI ORL 18:0
2 16.09.2012 KAR PRO 5:4sn
2 16.09.2012 PRE OLB 6:1
2 16.09.2012 UHH BRE 22:1
2 15.09.2012 ZNO ZNS 2:5
2 15.09.2012 MBB LBB 2:5
2 15.09.2012 JHR BEN 10:2
2 15.09.2012 JIB KRK 6:7
2 15.09.2012 TRE KOL 1:0
1 13.09.2012 ZNS MBB 13:0
1 09.09.2012 KRK ZNO 5:6
1 09.09.2012 BEN CBB 1:3
1 09.09.2012 LBB JHR 3:7
1 09.09.2012 KOL JIB 3:0
1 09.09.2012 UHH MDS 4:5
1 09.09.2012 BRE PRE 1:16
1 09.09.2012 OLB FRM 4:5sn
1 09.09.2012 PRO NJI 3:1
1 09.09.2012 ORL KOP 2:10

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:01x
2:01x
2:11x
2:1sn3x
3:06x
3:15x
3:23x
3:2sn2x
4:02x
4:17x
4:29x
4:36x
4:3sn5x
5:07x
5:13x
5:27x
5:37x
5:45x
5:4sn3x
6:15x
6:25x
6:33x
6:47x
6:52x
7:03x
7:12x
7:22x
7:31x
7:43x
7:52x
7:61x
8:01x
8:16x
8:24x
8:43x
8:62x
9:01x
9:23x
9:42x
9:51x
9:61x
10:12x
10:24x
10:32x
10:41x
11:11x
11:22x
11:33x
11:51x
12:01x
13:02x
13:71x
14:41x
15:11x
15:21x
15:31x
17:11x
17:31x
18:01x
18:11x
22:11x
0:21x
0:32x
0:52x
0:71x
0:111x
0:121x
1:22x
1:2sn1x
1:33x
1:44x
1:53x
1:62x
1:75x
1:82x
1:91x
1:101x
1:121x
1:131x
1:162x
1:171x
2:33x
2:3sn6x
2:43x
2:59x
2:65x
2:71x
2:84x
2:93x
2:102x
2:141x
3:42x
3:4sn3x
3:58x
3:63x
3:73x
3:83x
3:92x
3:101x
3:111x
3:121x
3:141x
4:55x
4:5sn2x
4:63x
4:71x
4:82x
4:101x
4:112x
4:221x
5:62x
5:71x
5:84x
6:72x
6:81x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.