Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BEN CEB FRM HAV KAD KLA KVA LTM PRE PRO SLA TRE UNL VSE |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
51 | 21.02.2018 | Vsetín | Benátky n/J | 9:1 | |
49 | 14.02.2018 | Frýdek-Místek | Benátky n/J | 4:1 | |
47 | 07.02.2018 | Kadaň | Benátky n/J | 3:5 | |
45 | 31.01.2018 | Prostějov | Benátky n/J | 6:0 | |
43 | 27.01.2018 | Č.Budějovice | Benátky n/J | 8:1 | |
41 | 20.01.2018 | Havířov | Benátky n/J | 4:2 | |
39 | 13.01.2018 | Slavia | Benátky n/J | 5:0 | |
37 | 06.01.2018 | Litoměřice | Benátky n/J | 5:4 | |
35 | 29.12.2017 | Přerov | Benátky n/J | 4:3 | |
33 | 22.12.2017 | Kladno | Benátky n/J | 9:3 | |
29 | 06.12.2017 | Ústí n/L | Benátky n/J | 6:2 | |
27 | 29.11.2017 | Třebíč | Benátky n/J | 3:1 | |
25 | 22.11.2017 | Vsetín | Benátky n/J | 5:1 | |
23 | 18.11.2017 | Frýdek-Místek | Benátky n/J | 6:3 | |
21 | 04.11.2017 | Kadaň | Benátky n/J | 2:4 | |
19 | 30.10.2017 | Prostějov | Benátky n/J | 7:2 | |
18 | 28.10.2017 | K. Vary | Benátky n/J | 8:2 | |
17 | 25.10.2017 | Č.Budějovice | Benátky n/J | 5:2 | |
15 | 18.10.2017 | Havířov | Benátky n/J | 3:2 | |
13 | 14.10.2017 | Slavia | Benátky n/J | 3:0 | |
11 | 09.10.2017 | Litoměřice | Benátky n/J | 1:3 | |
9 | 04.10.2017 | Přerov | Benátky n/J | 2:1sn | |
7 | 27.09.2017 | Kladno | Benátky n/J | 5:3 | |
5 | 23.09.2017 | K. Vary | Benátky n/J | 8:1 | |
3 | 16.09.2017 | Ústí n/L | Benátky n/J | 3:2p | |
1 | 09.09.2017 | Třebíč | Benátky n/J | 1:3 |
Četnost výsledků
výhry BEN | | remízy | | prohry BEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.