Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BIL DEC JBL KLT KNO KOB RIS SOK TRU VRC |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
35 | 18.02.2017 | Řisuty | Kobra Praha | 3:8 | |
33 | 08.02.2017 | Jablonec | Kobra Praha | 2:1p | |
32 | 04.02.2017 | Bílina | Kobra Praha | 3:5 | |
30 | 28.01.2017 | Vrchlabí | Kobra Praha | 2:5 | |
28 | 21.01.2017 | Sokolov | Kobra Praha | 4:8 | |
27 | 14.01.2017 | Klášterec n/O | Kobra Praha | 3:4 | |
25 | 04.01.2017 | Trutnov | Kobra Praha | 6:5 | |
22 | 17.12.2016 | Klatovy | Kobra Praha | 7:3 | |
20 | 10.12.2016 | Děčín | Kobra Praha | 3:6 | |
9 | 24.11.2016 | Klášterec n/O | Kobra Praha | 2:4 | |
15 | 17.11.2016 | Jablonec | Kobra Praha | 4:3p | |
14 | 12.11.2016 | Bílina | Kobra Praha | 6:4 | |
12 | 05.11.2016 | Vrchlabí | Kobra Praha | 7:5 | |
10 | 26.10.2016 | Sokolov | Kobra Praha | 2:5 | |
8 | 15.10.2016 | Řisuty | Kobra Praha | 3:7 | |
7 | 12.10.2016 | Trutnov | Kobra Praha | 5:4p | |
4 | 28.09.2016 | Klatovy | Kobra Praha | 6:3 | |
2 | 17.09.2016 | Děčín | Kobra Praha | 1:4 |
Četnost výsledků
výhry KOB | | remízy | | prohry KOB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.