Výsledkový servis
SEZONA: | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny BIL DEC JBL KLT KNO KOB RIS SOK TRU VRC |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže. |
Tučně je vyznačen tým soupeře.
35 | 18.02.2017 | Děčín | Bílina | 7:0 | |
33 | 08.02.2017 | Sokolov | Bílina | 3:2 | |
31 | 01.02.2017 | Klášterec n/O | Bílina | 8:7sn | |
29 | 25.01.2017 | Řisuty | Bílina | 5:1 | |
27 | 14.01.2017 | Trutnov | Bílina | 2:3sn | |
25 | 04.01.2017 | Jablonec | Bílina | 5:0 | |
23 | 21.12.2016 | Kobra Praha | Bílina | 3:1 | |
21 | 14.12.2016 | Klatovy | Bílina | 11:1 | |
19 | 03.12.2016 | Vrchlabí | Bílina | 8:3 | |
17 | 26.11.2016 | Děčín | Bílina | 7:2 | |
15 | 17.11.2016 | Sokolov | Bílina | 3:4p | |
13 | 09.11.2016 | Klášterec n/O | Bílina | 6:2 | |
11 | 29.10.2016 | Řisuty | Bílina | 4:3 | |
9 | 22.10.2016 | Trutnov | Bílina | 2:4 | |
7 | 12.10.2016 | Jablonec | Bílina | 5:4p | |
5 | 01.10.2016 | Kobra Praha | Bílina | 4:2 | |
3 | 24.09.2016 | Klatovy | Bílina | 4:2 | |
1 | 14.09.2016 | Vrchlabí | Bílina | 10:5 |
Četnost výsledků
výhry BIL | | remízy | | prohry BIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.