Tabulky mládeže
Tabulky mládeže
ELIOD extraliga mladšího dorostu 2014/2015 – Západ
Zobrazit tabulku: I. část - II. část
Výsledky zápasů | | Tabulky » V • Z • S • - II. část: A • B • C • D • E
P | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Plzeň 1929 | 18 | 13 | 2 | 2 | 1 | 96 | : | 43 | +53 | 45 |
2. | HC Sparta Praha | 18 | 11 | 4 | 2 | 1 | 101 | : | 46 | +55 | 43 |
3. | Piráti Chomutov | 18 | 11 | 2 | 3 | 2 | 81 | : | 41 | +40 | 40 |
4. | HC Slavia Praha | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 59 | : | 34 | +25 | 32 |
5. | Rytíři Kladno | 18 | 7 | 2 | 3 | 6 | 70 | : | 68 | +2 | 28 |
6. | HC Energie Karlovy Vary | 18 | 6 | 1 | 3 | 8 | 66 | : | 69 | -3 | 23 |
7. | PZ Kladno | 18 | 5 | 2 | 1 | 10 | 47 | : | 84 | -37 | 20 |
8. | HC Hvězda Praha | 18 | 3 | 2 | 1 | 12 | 44 | : | 80 | -36 | 14 |
9. | IHC Písek | 18 | 4 | 0 | 1 | 13 | 40 | : | 86 | -46 | 13 |
10. | HC Litvínov | 18 | 3 | 1 | 1 | 13 | 63 | : | 116 | -53 | 12 |
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.