Tabulky mládeže
Tabulky mládeže
ELIOD extraliga mladšího dorostu 2013/2014 – Střed
Výsledky zápasů | | Tabulky » I. část: S • V • ZP | klub | Z | V | Vp | Pp | P | VB | : | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Královští lvi Hradec Králové | 36 | 21 | 2 | 3 | 10 | 131 | : | 89 | +42 | 70 |
2. | Bílí Tygři Liberec | 36 | 21 | 2 | 3 | 10 | 143 | : | 103 | +40 | 70 |
3. | HC Kometa Brno | 36 | 19 | 3 | 5 | 9 | 119 | : | 87 | +32 | 68 |
4. | HC Dukla Jihlava | 36 | 22 | 1 | 0 | 13 | 120 | : | 74 | +46 | 68 |
5. | SKLH Žďár nad Sázavou | 36 | 16 | 2 | 3 | 15 | 114 | : | 104 | +10 | 55 |
6. | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 36 | 15 | 4 | 1 | 16 | 108 | : | 110 | -2 | 54 |
7. | HC Slavia Praha | 36 | 14 | 3 | 1 | 18 | 100 | : | 119 | -19 | 49 |
8. | HC České Budějovice | 36 | 13 | 1 | 3 | 19 | 91 | : | 116 | -25 | 44 |
9. | BK Mladá Boleslav | 36 | 11 | 1 | 1 | 23 | 85 | : | 122 | -37 | 36 |
10. | HC Rebel Havlíčkův Brod | 36 | 6 | 3 | 2 | 25 | 71 | : | 158 | -87 | 26 |
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.