Podrobné statistiky hráče Martin GREGAR

Martin GREGAR (útočník)

Kolo Datum Zápas Skóre G A B +/− TMin
OF2 14.03.2024 SKLH Žďár nad Sázavou vs AZ Havířov 0:8 0 0 0 0 0
OF1 12.03.2024 AZ Havířov vs SKLH Žďár nad Sázavou 8:2 0 1 1 0 0
44. 09.03.2024 HC Slezan Opava vs SKLH Žďár nad Sázavou 6:4 0 0 0 0 0
43. 06.03.2024 SKLH Žďár nad Sázavou vs Hodonín 2:4 0 0 0 0 0
42. 01.03.2024 SKLH Žďár nad Sázavou vs HC ISMM Kopřivnice 4:3sn 0 0 0 0 0
41. 28.02.2024 HHK Velké Meziříčí vs SKLH Žďár nad Sázavou 1:4 0 0 0 0 0
39. 21.02.2024 SKLH Žďár nad Sázavou vs VSK Technika Hokej Brno 3:2 0 0 0 0 0
38. 17.02.2024 AZ Havířov vs SKLH Žďár nad Sázavou 7:2 0 0 0 0 0
37. 14.02.2024 BK Havlíčkův Brod vs SKLH Žďár nad Sázavou 2:4 0 0 0 0 0
36. 10.02.2024 HC Bobři Valašské Meziříčí vs SKLH Žďár nad Sázavou 4:0 0 0 0 0 0
35. 07.02.2024 SKLH Žďár nad Sázavou vs Hokej Vyškov 1:6 1 0 1 0 0
34. 03.02.2024 SKLH Žďár nad Sázavou vs Draci Pars Šumperk 2:1 0 0 0 0 0
26. 31.01.2024 SKLH Žďár nad Sázavou vs BK Havlíčkův Brod 4:3 1 0 1 0 0
32. 24.01.2024 Hodonín vs SKLH Žďár nad Sázavou 3:6 0 1 1 0 0
31. 20.01.2024 HC ISMM Kopřivnice vs SKLH Žďár nad Sázavou 4:3 0 0 0 0 0
30. 17.01.2024 SKLH Žďár nad Sázavou vs HHK Velké Meziříčí 2:3 1 0 1 0 0
29. 13.01.2024 SKLH Žďár nad Sázavou vs HK Nový Jičín 3:4sn 0 0 0 0 0
25. 27.12.2023 SKLH Žďár nad Sázavou vs HC Bobři Valašské Meziříčí 2:3 0 0 0 0 0
24. 20.12.2023 Hokej Vyškov vs SKLH Žďár nad Sázavou 10:5 0 1 1 0 2
22. 09.12.2023 HC Slezan Opava vs SKLH Žďár nad Sázavou 4:6 0 0 0 0 0
21. 06.12.2023 SKLH Žďár nad Sázavou vs Hodonín 4:9 0 0 0 0 0
18. 25.11.2023 HK Nový Jičín vs SKLH Žďár nad Sázavou 6:2 0 0 0 0 0
16. 18.11.2023 SKLH Žďár nad Sázavou vs AZ Havířov 1:4 0 0 0 0 0
14. 11.11.2023 HC Bobři Valašské Meziříčí vs SKLH Žďár nad Sázavou 7:3 0 0 0 0 0
13. 08.11.2023 SKLH Žďár nad Sázavou vs Hokej Vyškov 10:4 0 0 0 0 0
12. 04.11.2023 SKLH Žďár nad Sázavou vs Draci Pars Šumperk 5:0 0 0 0 0 2
11. 28.10.2023 SKLH Žďár nad Sázavou vs HC Slezan Opava 4:5sn 0 0 0 0 0
10. 25.10.2023 Hodonín vs SKLH Žďár nad Sázavou 2:3 0 0 0 0 0
9. 21.10.2023 HC ISMM Kopřivnice vs SKLH Žďár nad Sázavou 5:4 0 0 0 0 0
8. 18.10.2023 SKLH Žďár nad Sázavou vs HHK Velké Meziříčí 5:4 0 0 0 0 0
7. 14.10.2023 SKLH Žďár nad Sázavou vs HK Nový Jičín 5:2 0 0 0 0 0
6. 11.10.2023 VSK Technika Hokej Brno vs SKLH Žďár nad Sázavou 0:3 0 0 0 0 0
5. 07.10.2023 AZ Havířov vs SKLH Žďár nad Sázavou 6:3 0 0 0 0 0
4. 04.10.2023 SKLH Žďár nad Sázavou vs BK Havlíčkův Brod 4:3 0 0 0 0 0
3. 30.09.2023 SKLH Žďár nad Sázavou vs HC Bobři Valašské Meziříčí 2:3p 0 0 0 0 2
2. 27.09.2023 Hokej Vyškov vs SKLH Žďár nad Sázavou 5:2 0 0 0 0 2
1. 23.09.2023 Draci Pars Šumperk vs SKLH Žďár nad Sázavou 4:6 0 0 0 0 0
Kompletní statistiky »